BerenjenaSolanum melongena · Solanáceas
Lo que necesita
No soporta heladas: se siembra o trasplanta cuando ha pasado la última helada segura y la temperatura media pasa de 17 °C.
- Cómo se siembra
- semillero protegido, trasplante
- Semillero
- 8 semanas hasta el trasplante
- Primera cosecha
- a los 60 días del trasplante
- Se cosecha durante
- unos 60 días
Consejo: La más friolera de las solanáceas; cosecha los frutos brillantes, antes de que endurezcan las semillas.
Calendario de berenjena por provincias
Fechas para la capital de cada provincia. En tu municipio pueden adelantarse o retrasarse varias semanas: búscalo para ver las suyas.
- S Semillero protegido
- D Siembra directa
- T Trasplante
- C Cosecha
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | S | S | S | S | ST | ST | T | T | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||||||
| Alacant/Alicante | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||
| Albacete | S | S | S | S | ST | ST | ST | T | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||||
| Almería | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | ||||
| Araba/Álava | S | S | S | T | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Asturias | S | S | S | S | T | T | T | T | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Ávila | S | S | S | T | T | T | C | C | C | |||||||||||||||
| Badajoz | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||||
| Barcelona | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||
| Bizkaia | S | S | S | S | ST | ST | T | T | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||||
| Burgos | S | S | S | T | T | T | C | C | C | |||||||||||||||
| Cáceres | S | S | S | S | ST | ST | ST | T | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||||
| Cádiz | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | ||||
| Cantabria | S | S | S | S | ST | ST | T | T | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||||||
| Castelló/Castellón | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||
| Ciudad Real | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||
| Córdoba | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||
| Cuenca | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| Gipuzkoa | S | S | S | S | ST | ST | T | T | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||||
| Girona | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||
| Granada | S | S | S | S | ST | ST | ST | T | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||||
| Guadalajara | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| Huelva | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||
| Huesca | S | S | S | S | ST | ST | T | T | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||||||
| Illes Balears | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | ||||||
| Jaén | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||
| La Rioja | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| León | S | S | S | T | T | T | C | C | C | |||||||||||||||
| Lleida | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||
| Lugo | S | S | S | T | T | T | C | C | C | C | ||||||||||||||
| Madrid | S | S | S | S | ST | ST | ST | T | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||||
| Málaga | C | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | C | |
| Murcia | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||
| Navarra | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| Ourense | S | S | S | S | ST | ST | T | T | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||||||
| Palencia | S | S | S | S | T | T | T | T | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Pontevedra | S | S | S | S | ST | ST | ST | T | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||||
| Salamanca | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| Segovia | S | S | S | S | T | T | T | T | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Sevilla | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | ||||
| Soria | S | S | S | T | T | T | C | C | C | |||||||||||||||
| Tarragona | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | |||||||
| Teruel | S | S | S | S | T | T | T | T | C | C | C | C | C | |||||||||||
| Toledo | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||
| València/Valencia | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | STC | STC | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | C | |||||
| Valladolid | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| Zamora | S | S | S | S | ST | T | T | T | TC | C | C | C | C | |||||||||||
| Zaragoza | S | S | S | S | ST | ST | ST | ST | TC | TC | TC | TC | C | C | C | C | ||||||||
Dónde no se da al aire libre
En 103 municipios (1 % del total) el clima no permite cultivar berenjena al aire libre; en 91 de ellos sí se puede con túnel o invernadero.